一、产品定位与核心技术
天能PZB叉车蓄电池是天能股份专为工业牵引场景打造的铅酸蓄电池系列,以BS标准为研发基准,适配电动叉车、堆高车等多种仓储搬运设备。作为天能叉车蓄电池的核心型号,其采用先进的欧洲管式正极板设计与专利稀土合金板栅技术,前者有效减少活性物质损耗,后者将导电性与耐腐蚀性提升50%,为叉车高强度作业提供坚实动力基础。
二、关键性能优势
超长循环寿命:天能叉车蓄电池PZB系列在80%深度放电(DoD)条件下,循环寿命可达1500次以上,远超普通叉车电池,大幅降低设备停机换电频率。这一特性源于其多元耐腐合金板栅与先进的极板固化工艺,能减少失水问题,延长使用寿命。
优异牵引能力:天能叉车蓄电池具备大瞬时放电电流与持续高电流驱动能力,可轻松满足叉车启动、爬坡等重负荷需求,且负载承载性能突出,适配3班制高强度作业场景。
低维护特性:该系列自放电率低于3%,闲置存储时容量保持性优异,长期停放仍能维持稳定电量,减少闲置维护成本。同时免补水设计,相比传统电池节省大量维护时间与人力。
宽适配与安全性:天能叉车蓄电池PZB系列型号齐全(2V规格容量覆盖50-1000Ah),适配合力、丰田、永恒力等主流品牌叉车。其符合BSEN60254标准,软连接设计便于安装,密封结构避免酸雾泄漏,适配食品、医药等洁净仓储环境。
三、适用场景与服务保障
天能叉车蓄电池PZB系列广泛应用于港口、码头、工矿企业仓库等场景,在高温等复杂环境中仍能稳定运行。为保障使用体验,天能叉车蓄电池提供全周期服务:售前提供选型与安装设计,售中进行安装督导与维护培训,售后开展巡检、代维等服务,解决用户后顾之忧。
执行标准:BS EN 60254-1/2
| 单体型号 | 额定容量(5hr)AH | 长度(L)mm | 宽度(w)mm | 盖平面高(H)mm | 总高度(H)mm | 湿重(kg)±5% |
| Type | Nominal Capcity(5hr)(AH) | Length mm | Width mm | Cover Height mm | Total Height mm | Weight With acid(kg)±5% |
| 2PzB50 | 50 | 45 | 158 | 203 | 235 | 3.6 |
| 3PzB75 | 75 | 61 | 158 | 203 | 235 | 5.0 |
| 4PzB100 | 100 | 77 | 158 | 203 | 235 | 6.5 |
| 5PzB125 | 125 | 93 | 158 | 203 | 235 | 7.9 |
| 6PzB150 | 150 | 109 | 158 | 203 | 235 | 9.4 |
| 7PzB175 | 175 | 125 | 158 | 203 | 235 | 10.9 |
| 8PzB200 | 200 | 141 | 158 | 203 | 235 | 12.3 |
| 9PzB225 | 225 | 157 | 158 | 203 | 235 | 13.8 |
| 10PzB250 | 250 | 173 | 158 | 203 | 235 | 15.2 |
| 2PzB70 | 70 | 45 | 158 | 268 | 300 | 5.0 |
| 3PzB105 | 105 | 61 | 158 | 268 | 300 | 7.0 |
| 4PzB140 | 140 | 77 | 158 | 268 | 300 | 9.1 |
| 5PzB175 | 175 | 93 | 158 | 268 | 300 | 11.1 |
| 6PzB210 | 210 | 109 | 158 | 268 | 300 | 13.2 |
| 7PzB245 | 245 | 125 | 158 | 268 | 300 | 15.3 |
| 8PzB280 | 280 | 141 | 158 | 268 | 300 | 17.4 |
| 9PzB315 | 315 | 157 | 158 | 268 | 300 | 19.4 |
| 10PzB350 | 350 | 173 | 158 | 268 | 300 | 21.5 |
| 2PzB100 | 100 | 45 | 158 | 389 | 421 | 6.9 |
| 3PzB150 | 150 | 61 | 158 | 389 | 421 | 9.7 |
| 4PzB200 | 200 | 77 | 158 | 389 | 421 | 12.6 |
| 5PzB250 | 250 | 93 | 158 | 389 | 421 | 15.5 |
| 6PzB300 | 300 | 109 | 158 | 389 | 421 | 18.4 |
| 7PzB350 | 350 | 125 | 158 | 389 | 421 | 21.3 |
| 8PzB400 | 400 | 141 | 158 | 389 | 421 | 24.1 |
| 9PzB450 | 450 | 157 | 158 | 389 | 421 | 27.0 |
| 10PzB500 | 500 | 173 | 158 | 389 | 421 | 29.9 |
| 2PzB110 | 110 | 45 | 158 | 405 | 437 | 7.6 |
| 3PzB165 | 165 | 61 | 158 | 405 | 437 | 10.7 |
| 4PzB220 | 220 | 77 | 158 | 405 | 437 | 14.1 |
| 5PzB275 | 275 | 93 | 158 | 405 | 437 | 16.9 |
| 6PzB330 | 330 | 109 | 158 | 405 | 437 | 20.0 |
| 7PzB385 | 385 | 125 | 158 | 405 | 437 | 22.7 |
| 8PzB440 | 440 | 141 | 158 | 405 | 437 | 25.8 |
| 9PzB495 | 495 | 157 | 158 | 405 | 437 | 28.9 |
| 10PzB550 | 550 | 173 | 158 | 405 | 437 | 32.5 |
| 单体型号 | 额定容量(5hr)AH | 长度(L)mm | 宽度(w)mm | 盖平面高(H)mm | 总高度(H)mm | 湿重(kg)±5% |
| Type | Nominal Capcity(5hr)(AH) | Length mm | Width mm | Cover Height mm | Total Height mm | Weight With acid(kg)±5% |
| 2PzB130 | 130 | 45 | 158 | 451 | 483 | 8.7 |
| 3PzB195 | 195 | 61 | 158 | 451 | 483 | 12.2 |
| 4PzB260 | 260 | 77 | 158 | 451 | 483 | 15.9 |
| 5PzB325 | 325 | 93 | 158 | 451 | 483 | 19.3 |
| 6PzB390 | 390 | 109 | 158 | 451 | 483 | 22.8 |
| 7PzB455 | 455 | 125 | 158 | 451 | 483 | 26.5 |
| 8PzB520 | 520 | 141 | 158 | 451 | 483 | 30.0 |
| 9PzB585 | 585 | 157 | 158 | 451 | 483 | 33.3 |
| 10PzB650 | 650 | 173 | 158 | 451 | 483 | 37.6 |
| 2PzB140 | 140 | 45 | 158 | 480 | 512 | 9.3 |
| 3PzB210 | 210 | 61 | 158 | 480 | 512 | 13.1 |
| 4PzB280 | 280 | 77 | 158 | 480 | 512 | 17.1 |
| 5PzB350 | 350 | 93 | 158 | 480 | 512 | 21.1 |
| 6PzB420 | 420 | 109 | 158 | 480 | 512 | 25.1 |
| 7PzB490 | 490 | 125 | 158 | 480 | 512 | 29.1 |
| 8PzB560 | 560 | 141 | 158 | 480 | 512 | 33.1 |
| 9PzB630 | 630 | 157 | 158 | 480 | 512 | 37.1 |
| 10PzB700 |